Уголок гнутый равнополочный

РАЗМЕРЫ И ВЕС УГОЛКА ГНУТОГО РАВНОПОЛОЧНОГО ГОСТ 19771-93

Особенностью гнутых уголков от аналогичных по размерам и назначению горячекатаных уголков является более рациональное распределение металла по сечению и благодаря этому - более высокие эксплуатационные характеристики (момент инерции сечения, момент сопротивления, долговечность и др.) при равной массе и равноценным - при меньшей массе гнутого уголка, что позволяет сэкономить более 20% металла при незначительных затратах труда на изготовление легких металлоконструкций.

 Экономическая эфективность применения гнутых равнополочных уголков обуславливается снижением веса конструкции, уменьшением трудоемкости их изготовления, увеличением прочности и срока использования, уменьшением эксплуатационных затрат.

Предприятия Украины выпускают экономичные облегченные гнутые металлические уголки собственного производства из различных марок сталей, среди которых: легированная конструкционная сталь (С325-345, ГОСТ 27772-88), углеродистая сталь стандартного качества (С235-С275, ГОСТ 27772-88), конструкционная качественная (08кп, ГОСТ 1050-88) с толщиной стенки S=2-5 мм. Диапазон размеров гнутых уголков варьируется от 25 до 150 мм (ширина полки - b). Применение гнутого углового профиля существенно уменьшает вес конструкции, а также снижает давление на фундамент при строительстве сооружений и зданий, что, в свою очередь, экономит до 30% денежных средств по сравнению с заводским катаным прокатом.

ТАБЛИЦА МАССЫ УГОЛКА - СКОЛЬКО ВЕСИТ 1М УГОЛКА

Высота уголка b, ммШирина уголка b, ммТолщина стенки уголка S, ммВес 1 метра уголкаМетров в тоннеДопустимые отклонения веса в %
Повышенной точностиОбычной
282831,27787,4± 1,25± 1,50
323231,46684,93± 1,25± 1,50
323241,91523,56± 1,25± 1,50
353531,6625± 1,25± 1,50
353542,1476,19± 1,25± 1,50
404031,85540,54± 1,25± 1,50
404042,42413,22± 1,25± 1,50
404052,98335,7± 1,25± 1,50
454532,08487,77± 1,25± 1,50
454542,73366,3± 1,25± 1,50
454553,37296,74± 1,25± 1,50
505032,32431,03± 1,25± 1,50
505043,05327,87± 1,25± 1,50
505053,77265,25± 1,25± 1,50
565643,44290,7± 1,50± 2,00
565654,25235,29± 1,50± 2,00
636343,91255,75± 1,50± 2,00
636354,81207,9± 1,50± 2,00
636365,72174,83± 1,50± 2,00
707055,38185,87± 1,50± 2,00
707066,39156,49± 1,50± 2,00
707077,39135,32± 1,50± 2,00
707088,37119,47± 1,50± 2,00
757555,8172,41± 1,50± 2,00
757566,89145,14± 1,50± 2,00
757577,96125,63± 1,50± 2,00
757589,02110,86± 1,50± 2,00
757591-,07099,3± 1,50± 2,00
808067,36135,87± 1,50± 2,00
808078,51117,51± 1,50± 2,00
808089,65103, 63± 1,50± 2,00
909068,33120,05± 1,50± 2,00
909079,64103,73± 1,50± 2,00
9090810,9391,49± 1,50± 2,00
9090912,281,97± 1,50± 2,00
1001006,510,0699,4± 2,00± 2,00
100100710,7992,68± 2,00± 2,00
100100812,2581,63± 2,00± 2,00
1001001015,166,23± 2,00± 2,00
1001001217,955,87± 2,00± 2,00
1001001420,6348,47± 2,00± 2,00
1001001623,242,92± 2,00± 2,00
100100813,574,07± 2,00± 2,00
110110815,4664,68± 2,00± 2,50
125125917,357,8± 2,00± 2,50
1251251019,152,36± 2,00± 2,50
1251251222,6844,09± 2,00± 2,50
1251251426,238,17± 2,00± 2,50
1251251629,6533,73± 2,00± 2,50
140140919,4151,52± 2,00± 2,50
1401401021,4546,62± 2,00± 2,50
1401401225,539,22± 2,00± 2,50
1601601024,6740, 54± 2,50± 3,00
1601601127,0237,01± 2,50± 3,00
1601601228,3535,27± 2,50± 3,00
1601601433,9729,44± 2,50± 3,00
1601601638,5225,96± 2,50± 3,00
1601601843,0123,25± 2,50± 3,00
1601602047,4421,08± 2,50± 3,00
1801801130,532,79± 2,50± 3,00
1801801233,130,21± 2,50± 3,00
200200123727,03± 2,50± 3,00

 

Вес погонного метра уголка в таблице - теоретическая масса. Фактический вес может отличаться на 1,5 - 3%.

Оставьте заявку для этой группы товаров

Возможно потребуется уточнение по вашему заказу нашим менеджером.

Звоните нам! +7 (8332) 34-11-33


Либо Вы можете указать свой

чтобы мы могли с Вами связаться.

Отправляя данную форму, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных согласно Политики конфиденциальности!